과목별 적중률 분석
상상연구소는 최고의 합격률과 컨텐츠를 제공합니다.
과목별 적중률 분석
2025년도 한국체육사 필기시험 적중내용
| 문항 | 교재 | 강의 | 키워드 |
|---|---|---|---|
| 1번 | p39 | 1강, 3강 | 사료 각저총 |
| 2번 | p19 ~ 20 | 1강 | 사관 |
| 3번 | p27~33, p67 | 2강, 7강 | 부족국가 시대 행사 |
| 4번 | p35~36 | 3강 | 화랑도 |
| 5번 | p36 | 3강 | 경당, 구당서 |
| 6번 | p49~52 | 4강 | 고려시대의 민속놀이 |
| 7번 | p41, p51, p69 | 3강, 4강, 7강 | 방응 |
| 8번 | p76 | 6강, 8강 | 조선시대 훈련원 |
| 9번 | p70 | 7강 | 활인심방 |
| 10번 | p77 ~ 78 | 6강, 8강 | 조선시대의 무과제도 |
| 11번 | p114 외 다수 | 13강 | 체조, 병식체조 |
| 12번 | p141~143 | 17강 | 황국신민체조 |
| 13번 | p151 | 18강 | 서상천 |
| 14번 | p105~109 | 11강 | 개화기 교육기관 |
| 15번 | p229~231 | 24강 | 남북체육교류, 남북단일팀 |
| 16번 | p249~251 | 25강 | 제5공화국 |
| 17번 | p282~283 | 27강 | 광복 이후 최초로 참가한 올림픽경기대회 |
| 18번 | p209~215 | 21강 | 광복 ~ 제5공화국 |
| 19번 | p198~214 | 21강, 22강 | 국민생활체육진흥종합계획 |
| 20번 | p165~189 | 20강, 21강 | 광복 이후 1940년대 말까지 |
100% 적중

