과목별 적중률 분석
상상연구소는 최고의 합격률과 컨텐츠를 제공합니다.
과목별 적중률 분석
2025년도 스포츠교육학 필기시험 적중내용
| 문항 | 교재 | 강의 | 키워드 |
|---|---|---|---|
| 1번 | p111~118 | 7강 | 생활체육프로그램 |
| 2번 | p182~187 | 12강 | 과제 제시 전략 |
| 3번 | p234~240 | 25강 | 평가의 단계와 기능 |
| 4번 | - | 5강, 6강 | 지도 원리 |
| 5번 | p179~180 | 12강 | 지도내용의 전달, 링크(Rink) |
| 6번 | p154~157 | 18강 | 협동 학습 모형 |
| 7번 | p40~60 | 4강, 8강 | 생활체육진흥법 |
| 8번 | p206~210 | 14강 | 스포츠 지도를 위한 교수 전략 |
| 9번 | - | 22~24강 | 교수스타일 |
| 10번 | - | 19강 | GPAI |
| 11번 | p206~210 | 22~24강 | 스포츠 지도를 위한 교수 전략 |
| 12번 | p165~167 | 21강 | 이해 중심 게임수업 모형 |
| 13번 | p103 | 5강 | 학교스포츠클럽 대회 운영 매뉴얼 |
| 14번 | p40 | 4강 | 국민체육진흥법 |
| 15번 | p190 | 13강 | 지도내용의 연습 및 교정 |
| 16번 | p150~171 | 15강~21강 | 교육모형 |
| 17번 | p196~202 | 13강 | 효과적인 관리운영 |
| 18번 | p196~202 | 13강 | 효과적인 관리운영 |
| 19번 | p137~139 | 8강 | 전문체육 프로그램 개발 6단계 |
| 20번 | p181~186 | 12강 | 질문 유형, 운동 기능 유형 |
92% 적중

