과목별 적중률 분석
상상연구소는 최고의 합격률과 컨텐츠를 제공합니다.
과목별 적중률 분석
2025년도 스포츠심리학 필기시험 적중내용
문항 | 교재 | 강의 | 키워드 |
---|---|---|---|
1번 | p26~27 | 1강 | 스포츠심리학의 역할 |
2번 | p146~154 | 8강 | 심상 |
3번 | p117 | 6강 | 내적 동기유발 |
4번 | p131~132 | 7강 | 목표설정의 원리 |
5번 | p245~246 | 17강 | 심리적 효과의 과정 |
6번 | - | - | - |
7번 | - | - | - |
8번 | p165~173 | 10강 | 루틴 |
9번 | p108~111 | 5강 | 불안, 스트레스 관리기법 |
10번 | - | - | - |
11번 | p282~284 | 19강 | 상담윤리 |
12번 | p102~107 | 4강 | 추동이론 |
13번 | p177~180, p209~213 | 10강, 14강 | 집단응집력, 사회적 촉진 |
14번 | p81~94 | 2강, 3강 | 성격의 측정 |
15번 | p250~253 | 17강 | 변화단계 이론 |
16번 | p224 | 15강 | 본능이론 |
17번 | p140~142 | 7강 | 자신감 |
18번 | p161~164 | 9강 | 주의집중의 향상방법 |
19번 | p203 | 13강 | 처벌 |
20번 | p46 | 22강 | 연습의 구성 |
85% 적중